Korrel | Sade, grondboontjies, groenbone, pistasieneute, geraffineerde suiker, bruinsuiker, PET-voedsel, poliësterskyfies, poliëstervlokkies, dierevoer, watervoer, graan, korrelvormige medisyne, kapsule, saad, speserye, korrelsuiker, hoenderessensie, spanspeksaad, neute, kunsmisgranules ens. |
poeier | melkpoeier, koffiepoeier, voedselbymiddels, speserye, tapiokapoeier, klapperpoeier, plaagdoderpoeier, chemiese poeier ens. |
Die volledige verpakkingslyn sluit in: | Hoeveelheid |
1. Horisontale verbindingstransportband 2. Klimband 3. LA1100 sak-in-sak sekondêre verpakkingsmasjien | 1 stel 1 stel 1 stel |
Nee. | Kenmerke |
1 | Hierdie verpakkingseenheid sluit een stel bufferbandtransporteurs, een stel klimtransporteurs, een stel LA1100 sekondêre sak-in-sak-verpakkingsmasjien en een stel opstygtransporteurs in. |
2 | Hierdie masjien integreer die funksies van sakke voer, vervoer, sakke vul, naaldwerk, sny, ens. |
3 | Die masjien het goeie seëlprestasie en kan aan die kliënt se higiëniese vereistes voldoen. |
4 | Al die elektriese komponente en beheerkomponente gebruik plaaslike en buitelandse bekende handelsmerke met betroubare werkverrigting, soos Siemens PLC en aanraakskerm, Delta servomotor, Schneider elektriese komponente, SMC pneumatiese komponente, ens. |
5 | Ons kan ook die primêre verpakkingsmasjien aanbied vir die weeg van die vul van grootmaatmateriaal in plastieksakke, byvoorbeeld, ons bied 'n volledige lyn aan, insluitend primêre saadverpakkingsmasjien, kontroleweeger en robotpalletiseerder, ens. |
Naam | Buffer vervoerband | ![]() |
Materiaal | Onderdele wat met materiaal in aanraking kom, word gemaak deur 'n voedselgraadband, die raam is van vlekvrye staal | |
Kapasiteit | Toegerus met omskakelaar, spoed is verstelbaar | |
Hoogte | Volgens die vereiste ter plaatse | |
Spanning | 220 volt, 50 Hz, 1 fase | |
Krag | 0.5 kW |
Naam | Klim vervoerband | ![]() |
Materiaal | Onderdele wat met materiaal in aanraking kom, word gemaak deur 'n voedselgraadband, die raam is van vlekvrye staal | |
Kapasiteit | Toegerus met omskakelaar, spoed is verstelbaar | |
Hoogte | Volgens die vereiste ter plaatse | |
Spanning | 220 volt, 50 Hz, 1 fase | |
Krag | 1.1 kW |
Naam | Outomatiese sakvoer- en sorteerband | ![]() |
Materiaal | Onderdele wat met materiaal in aanraking kom, word gemaak deur 'n voedselgraadband, die raam is van vlekvrye staal | |
Kapasiteit | Toegerus met omskakelaar, spoed is verstelbaar | |
Funksie | Toegerus met 'n opsporings- en telsensor, kan gebruik word vir die voer van sakke in 'n sekere volgorde | |
Spanning | 220 volt, 50 Hz, 1 fase | |
Krag | 0.5 kW |
Naam | Afvoerband | ![]() |
Vervoerspoed | Volgens die kliënt se vereiste | |
Materiaal | Voedselgraad plastiek en vlekvrye staal raam | |
Lengte | 1900mm | |
spanning | 220v 50HZ/60HZ | |
krag | 1f/220v/50hz, 400w | |
Masjien dimensie | L1900×B500×H800mm | |
Masjien gewig | 160 kg |
V1. Wat is die voordeel van u maatskappy?
A1. Ons maatskappy het 'n professionele span en 'n professionele produksielyn.
V2. Waarom moet ek julle produkte kies?
A2. Ons produkte is van hoë gehalte en teen lae prys.
V3. Enige ander goeie diens wat u maatskappy kan lewer?
A3. Ja, ons kan goeie na-verkope en vinnige aflewering bied.
V4. Watter soort vervoer kan u verskaf? En kan u die produksieprosesinligting betyds opdateer nadat u ons bestelling geplaas het?
A4. Seeversending, lugversending en internasionale ekspressversending. En nadat ons u bestelling bevestig het, sal ons u op hoogte hou van produksiebesonderhede van e-posse en foto's.